Наполняемость групп на 01.04.2022 года
Группы | Возрастная категория | Количество детей по норме | Фактическое количество детей | Количество вакантных мест |
1 младшая группа | 1-3 | 15 | 16 | 0 |
2 младшая группа | 3-4 | 20 | 17 | 3 |
2 младшая группа | 3-4 | 20 | 18 | 2 |
Средняя группа | 4-5 | 20 | 20 | 0 |
Старшая группа | 5-6 | 20 | 19 | 1 |
Подготовительная группа | 6-7 | 20 | 19 | 1 |
Логопедическая группа | 6-7 | 15 | 15 | 0 |
Плановая наполняемость – 160 детей
Фактическая наполняемость -124 ребенка
Вакантные места на апрель 2022